Endstand NDM 2006
Damen
Platz | Name | Vorname | Sektion | Hildesheim | Hannover | Hamburg | Summe |
1 | Kujawski | Ewelina | Hamburg | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 55 | 255 |
2 | Wilp | Doreen | Hannover | 2 | 72,5 | 2 | 72,5 | 1 | 100 | 245 |
3 | Schmitz | Barbara | Hildesheim | 2 | 72,5 | 2 | 72,5 | 2 | 80 | 225 |
4 | Schwarz | Anne | Kiel | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 51 | 153 |
5 | Petersen | Antje | Kiel | - | 0 | 4 | 55 | 3 | 65 | 120 |
6 | Huber | Anne | Kiel | - | 0 | 6 | 47 | 6 | 47 | 94 |
7 | Link | Miriam | Hildesheim | 6 | 47 | 8 | 40 | 9 | 0 | 87 |
8 | Dreger | Simone | Ac-Hannover | 4 | 55 | - | 0 | - | 0 | 55 |
9 | Ga�mann | Claudia | Hildesheim | 10 | 0 | 7 | 43 | 8 | 0 | 43 |
9 | Schaper | Sabine | Hildesheim | 7 | 43 | - | 0 | - | 0 | 43 |
9 | Skerra | Rike | Hamburg-Niederelbe | - | 0 | - | 0 | 7 | 43 | 43 |
12 | Meyer | Melanie | Hamburg | 8 | 40 | 10 | 0 | - | 0 | 40 |
13 | Koertje | Nora | Hildesheim | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
13 | Ossenkopp | Alexia | Braunschweig | - | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
13 | Greve | Beate | Hannover | - | 0 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
Herren
Platz | Name | Vorname | Sektion | Hildesheim | Hannover | Hamburg | Summe |
1 | Lelek | Peter | Hamburg | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 280 |
2 | Bosse | Tobias | Braunschweig | 2 | 80 | 2 | 80 | 3 | 65 | 225 |
3 | Tauch | Mathias | Kiel | 5 | 51 | 3 | 65 | 5 | 51 | 167 |
4 | B�ttner | Leif | Ac-Hannover | 3 | 65 | - | 0 | 1 | 100 | 165 |
5 | Schulze | Sebastian | Kiel | 6 | 47 | 4 | 53 | 7 | 41,5 | 141,5 |
6 | Staack | Christian | Kiel | 9 | 37 | 6 | 47 | 7 | 41,5 | 125,5 |
7 | Burchards | Christian | Kiel | 11 | 31 | 9 | 37 | 10 | 31 | 99 |
8 | Fischer | Lutz | Bremen | 7 | 43 | - | 0 | 9 | 37 | 80 |
9 | Witt | Rolf | Wilhelmshaven | 10 | 34 | 7 | 43 | - | 0 | 77 |
10 | Kowalski | Ralf | Ac-Hannover | 4 | 55 | - | 0 | - | 0 | 55 |
10 | Busse | Dirk | Hannover | - | 0 | - | 0 | 4 | 55 | 55 |
12 | Wanning | Philipp | Hannover | - | 0 | 4 | 53 | - | 0 | 53 |
13 | Lautenschlager | Freddy | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 6 | 47 | 47 |
14 | Kintscher | Michael | Braunschweig | 8 | 40 | - | 0 | - | 0 | 40 |
14 | Ehmke | Thomas | Hildesheim | - | 0 | 8 | 40 | - | 0 | 40 |
16 | Schneider | Achim | Hildesheim | - | 0 | 10 | 34 | - | 0 | 34 |
17 | Falk | Martin | Hameln | - | 0 | 11 | 31 | - | 0 | 31 |
17 | Suleiman | Amer | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 10 | 31 | 31 |
17 | Seifert | Klaus | Kiel | - | 0 | - | 0 | 10 | 31 | 31 |
20 | Ihlemann | Thorsten | Braunschweig | 12 | 28 | - | 0 | - | 0 | 28 |
20 | Rurkowski | Robert | Braunschweig | - | 0 | 12 | 28 | - | 0 | 28 |
22 | Lohmeyer | Sven | Wilhelmshaven | 13 | 26 | - | 0 | - | 0 | 26 |
22 | Trzeciak | Arkadiusz | Braunschweig | - | 0 | 13 | 26 | - | 0 | 26 |
22 | Plath | Niko | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 13 | 26 | 26 |
25 | K�ck | S�ren | Hamburg | 14 | 24 | - | 0 | - | 0 | 24 |
25 | Frey | Dieter | Wilhelmshaven | - | 0 | 14 | 24 | - | 0 | 24 |
25 | Weser | Booka | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 14 | 24 | 24 |
28 | Wehmeyer | Thomas | Ac-Hannover | 15 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 |
28 | R�hner | Peer | Hannover | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Kintscher | Markus | Braunschweig | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Kessler | Timo | Hildesheim | 18 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Mohrhoff | Thomas | Hannover | 19 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Hermeling | Sebastian | Braunschweig | - | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Meyer | Christian | Hannover | - | 0 | 17 | 0 | - | 0 | 0 |
28 | Greve | Daniel | Hannover | - | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 |
Jugend weibl.
Platz | Name | Vorname | Sektion | Hildesheim | Hannover | Hamburg | Summe |
1 | Gebhard | Julia-Christina | Bremen | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 |
2 | Horrix | Irina | Ac-Hannover | 3 | 65 | 2 | 80 | 3 | 65 | 210 |
3 | Sch�nberg | Elisa | Hildesheim | 2 | 80 | 5 | 0 | 2 | 80 | 160 |
4 | Firnenburg | Louisa | Ac-Hannover | 4 | 55 | 3 | 65 | 7 | 0 | 120 |
5 | Horrix | Susann | Ac-Hannover | 5 | 51 | 4 | 55 | 7 | 0 | 106 |
6 | Beyer | Denise | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 4 | 55 | 55 |
7 | Elebe | Mareike | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 5 | 51 | 51 |
8 | Gregersen | Sarah | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 6 | 47 | 47 |
9 | Gebhardt | Lara | Bremen | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
9 | Ruberg | Jana | Hildesheim | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Jugend männl.
Platz | Name | Vorname | Sektion | Hildesheim | Hannover | Hamburg | Summe |
1 | Bussmann | Tim | Bremen | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 |
2 | P�tter | Martin | Ac-Hannover | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 240 |
3 | Leuoth | Felix | Ac-Hannover | 4 | 55 | 3 | 65 | 3 | 65 | 185 |
4 | Riesen | Paul | Ac-Hannover | 3 | 65 | - | 0 | 6 | 47 | 112 |
5 | Unger | Max | Kiel | 5 | 51 | - | 0 | 4 | 55 | 106 |
6 | Knieling | Jasper | Wilhelmshaven | - | 0 | 4 | 55 | - | 0 | 55 |
7 | Struck | Florian | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 5 | 51 | 51 |
8 | Wolters | Jan | Hildesheim | 6 | 47 | - | 0 | - | 0 | 47 |
9 | Firnenburg | David | Ac-Hannover | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
9 | Firnenburg | Ruben | Ac-Hannover | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
9 | Segna | Michael | Hannover | - | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | Walter | Markus | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |