Endstand NDM 2007
Damen
Platz |
Name | Vorname |
Sektion |
Hildesheim |
Hannover |
Hamburg |
Sande |
Summe |
1 | Bleil | Verena | Hamburg | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 |
2 | Gebhardt | Julia | Bremen | 2 | 80 | 1 | 100 | - | 0 | 2 | 80 | 260 |
3 | Wilp | Doreen | Hannover | 3 | 65 | 3 | 60 | - | 0 | 3 | 65 | 190 |
4 | Horrix | Irina | AC Hannover | 4 | 55 | 3 | 60 | 3 | 65 | 4 | 55 | 180 |
5 | Kujawski | Ewelina | Hamburg | 5 | 51 | 5 | 51 | - | 0 | - | 0 | 102 |
6 | Julie | Delahaye | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 2 | 80 | - | 0 | 80 |
7 | Sarah | Weiss | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 4 | 55 | - | 0 | 55 |
8 | Rike | Skerra | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 5 | 51 | - | 0 | 51 |
8 | Claudia | Boldt | Wilhelmshaven | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 51 | 51 |
10 | Gassmann | Claudia | Hildesheim | 6 | 47 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 47 |
10 | Sibylle | Rustenbach | Hannover | - | 0 | 6 | 47 | - | 0 | - | 0 | 47 |
10 | Kim | Kappmann | Wilhelmshaven | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 47 | 47 |
Herren
Platz |
Name | Vorname |
Sektion |
Hildesheim |
Hannover |
Hamburg |
Sande |
Summe |
1 | Lelek | Peter | Hamburg | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 65 | 1 | 100 | 300 |
2 | Bussmann | Tim | Bremen | 2 | 80 | 2 | 80 | 4 | 55 | 4 | 55 | 215 |
3 | Bosse | Tobias | Braunschweig | - | 0 | 3 | 65 | 2 | 80 | 3 | 65 | 210 |
4 | Kowalski | Ralf | AC Hannover | - | 0 | - | 0 | 1 | 100 | 2 | 80 | 180 |
5 | Denk | Franziskus | Bremen | 4 | 55 | 7 | 43 | 11 | 29,5 | - | 0 | 127,5 |
6 | Boo� | Christoph | Hamburg | 6 | 47 | 8 | 40 | 9 | 37 | - | 0 | 124 |
7 | Kintscher | Michael | Braunschweig | 5 | 51 | 6 | 47 | - | 0 | - | 0 | 98 |
8 | Bernhardt | Martin | Braunschweig | 8 | 40 | 10 | 31 | 16 | 20 | - | 0 | 91 |
9 | Wehmeyer | Thomas | AC Hannover | 9 | 37 | 13 | 26 | 18 | 16 | 13 | 26 | 89 |
10 | Heibel | Alexander | Hamburg | 7 | 43 | - | 0 | 7 | 41,5 | - | 0 | 84,5 |
11 | Frey | Dieter | WHV | - | 0 | 14 | 24 | - | 0 | 7 | 41,5 | 65,5 |
12 | Kummer | Joscha | Goslar | 3 | 65 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 65 |
13 | Knieling | Jasper | WHV | - | 0 | 15 | 22 | - | 0 | 9 | 37 | 59 |
14 | K�lmeyer | Georg | Hannover | - | 0 | 4 | 55 | - | 0 | - | 0 | 55 |
14 | Lohmeyer | Sven | WHV | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 55 | 55 |
16 | Wanning | Philipp | Hannover | - | 0 | 5 | 51 | - | 0 | - | 0 | 51 |
16 | Lautenschlager | Freddy | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 5 | 51 | - | 0 | 51 |
18 | Burchards | Christian | Kiel | - | 0 | - | 0 | 6 | 47 | - | 0 | 47 |
18 | K�tter | Ralf | WHV | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 47 | 47 |
20 | Vogel | Benedikt | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 7 | 41,5 | - | 0 | 41,5 |
20 | Junker | Sven | WHV | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 41,5 | 41,5 |
22 | Durand | Gilles | Hannover | - | 0 | 9 | 37 | - | 0 | - | 0 | 37 |
23 | Tarrach | Nils | Hannover | 10 | 34 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 34 |
23 | Staack | Christian | Kiel | - | 0 | - | 0 | 10 | 34 | - | 0 | 34 |
23 | Niedenhoff | Matthias | WHV | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 34 | 34 |
26 | Kintscher | Markus | Braunschweig | - | 0 | 10 | 31 | - | 0 | - | 0 | 31 |
26 | R�hner | Peer | Hannover | - | 0 | 10 | 31 | - | 0 | - | 0 | 31 |
26 | Raupach | Florian | Hildesheim | 11 | 31 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 31 |
26 | Pompetzki | Werner | WHV | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 11 | 31 | 31 |
30 | Mathis | Moritz | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 11 | 29,5 | - | 0 | 29,5 |
31 | H�sel | Heiko | AC Hannover | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 | 28 | 28 |
32 | Sonnenburg | Christopher | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 13 | 25 | - | 0 | 25 |
32 | Thurau | Tobias | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 13 | 25 | - | 0 | 25 |
34 | Suleiman | Amer | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 15 | 22 | - | 0 | 22 |
35 | Schmidt | Benjamin | Hannover | - | 0 | 16 | 20 | - | 0 | - | 0 | 20 |
36 | Enneking | Thorsten | WHV | - | 0 | 17 | 18 | - | 0 | - | 0 | 18 |
36 | Weser | Booka | Hamburg | - | 0 | - | 0 | 17 | 18 | - | 0 | 18 |
Jugend weibl.
Platz |
Name | Vorname |
Sektion |
Hildesheim |
Hannover |
Hamburg |
Sande |
Summe |
1 | Gebhard | Julia-Christina | Bremen | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 |
2 | Sch�nberg | Elisa | Hildesheim | 2 | 80 | 2 | 80 | - | 0 | 2 | 80 | 240 |
3 | Firnenburg | Louisa | AC-Hannover | 3 | 65 | 4 | 55 | 2 | 80 | 5 | 51 | 200 |
4 | Worm | Kaja | Braunschweig | 4 | 55 | 3 | 65 | 5 | 51 | 3 | 65 | 185 |
5 | Zacher | Lina | Braunschweig | 5 | 51 | 5 | 49 | 6 | 47 | 4 | 55 | 155 |
6 | Zajong | Maja Julie | Hannover | 6 | 47 | 7 | 43 | 4 | 55 | 6 | 47 | 149 |
7 | Grill | Lisa | AC-Hannover | 7 | 43 | 12 | 28 | 3 | 65 | - | 0 | 136 |
8 | Lara | Gebhardt | Bremen | - | 0 | 5 | 49 | - | 0 | - | 0 | 49 |
9 | Susann | Horrix | AC-Hannover | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 43 | 43 |
10 | Mara | Beermann | Hannover | - | 0 | 8 | 40 | - | 0 | - | 0 | 40 |
10 | Daria | Lohmann | Wilhelmshaven | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | 40 | 40 |
12 | Christina | Laske | Hannover | - | 0 | 9 | 37 | - | 0 | - | 0 | 37 |
13 | Anna | Benecke | Hannover | - | 0 | 10 | 32,5 | - | 0 | - | 0 | 32,5 |
13 | Daria | Lohmann | Wilhelmshaven | - | 0 | 10 | 32,5 | - | 0 | - | 0 | 32,5 |
15 | Insa | Bremer | Hannover | - | 0 | 13 | 26 | - | 0 | - | 0 | 26 |
Jugend männl.
Platz |
Name | Vorname |
Sektion |
Hildesheim |
Hannover |
Hamburg |
Sande |
Summe |
1 | Felix | Leuoth | AC-Hannover | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 100 | 280 |
2 | Martin | P�tter | AC-Hannover | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 280 |
3 | Simon | Knitter | Hannover | 3 | 65 | 4 | 55 | 3 | 65 | 5 | 51 | 185 |
4 | Leif | Kipp | Braunschweig | 4 | 55 | 5 | 51 | 4 | 55 | 6 | 47 | 161 |
5 | Max | Richter | Hannover | - | 0 | 6 | 47 | 5 | 51 | 7 | 43 | 141 |
6 | Tillmann | Ziola | Braunschweig | - | 0 | 3 | 65 | - | 0 | 3 | 65 | 130 |
7 | Andre | L�dke | AC-Hannover | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 55 | 55 |
8 | Jonas | Klug | Hildesheim | 5 | 51 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 51 |
9 | Johannes | Reinsberg | Hildesheim | 6 | 47 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 47 |
10 | Leonard | Riedel | Braunschweig | - | 0 | 7 | 43 | - | 0 | - | 0 | 43 |
11 | Max | Hohlfeld | Hannover | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | 40 | 40 |